LSZH Duplex Plastic Optical Fiber Cable
Optičko vlakno - provodni medij koji prenosi svjetlosnu energiju, sa koncentričnom cilindričnom strukturom koja se sastoji od jezgre vlakna i omotača.
Uvod u proizvod

Opis
TXPOF VW{{0}} Otporno na vatru 1.0*2.2*4.4mm duplex jezgro plastično optičko vlakno TX-CC1000-2AV
TXPOF VW-1 plastično vlakno otporno na vatru se koristi za zamjenu uobičajenog optičkog kabla sa materijalom od polietilenskog omotača otpornog na vatru, tako da vlaknasti kabel ima otpornost na vatru, a veličina strukture, performanse prijenosa su u skladu sa uobičajenim vlaknom kabel, pogodan za primjenu zahtjeva za kablovima koji usporavaju plamen.
Specifikacije
Broj dijela: | TX-CC1000-2AV |
Prečnik vlakana: | 1.0mm *2 |
Prečnik kabla: | 2,2x4,4 mm |
Broj vlakana | duplex core |
Minimalni radijus savijanja: | 25mm |
slabljenje: | Manje ili jednako 180 dB/km na 650 nm |
Otpornost na vatru: | VW{0}} |
Numerički otvor blende: | 0.5NA |
Raspon temperature: | -55 stepen do +70 stepen |
Prilagodba: | prilagođeni logo na kablu/boja kabla |
U skladu sa REACH/ RoHS/ VW-1 anti-flaming | |

DEFINICIJA OPTIČKOG VLAKNA:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
Vw-1 plastično vlakno otporno na plamen je pogodno za industrijsku kontrolu, visokonaponski inverter, servo kontroler, manipulator, ožičenje ormara, kućnu mrežu itd.
Model | Core | OD | Slabljenje | Jakna | Temperatura |
TX-CC0500-1B | 0.5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Manje ili jednako 250 | PE | -55~70 |
TX-CC{1}}B/1.25 | 0.5 mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Manje ili jednako 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75 mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 200 | PE | -55~70 |
TX-CC{1}}B/1.25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Manje ili jednako 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Manje ili jednako 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Manje ili jednako 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.{5}}mm | Manje ili jednako 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.{5}}mm | Manje ili jednako 180 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.{5}}mm | Manje ili jednako 200 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.{5}}mm | Manje ili jednako 180 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC{1}}BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 200 | VW{0}} | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 180 | VW{0}} | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Manje ili jednako 180 | VW{0}} | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Manje ili jednako 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Manje ili jednako 200 | PE+PVC | -55~70 |
Ako imate posebnu aplikaciju i ne možete pronaći kabel odgovarajuće specifikacije na našoj web stranici, pošaljite nam e-mail (cgy@txpof.com), mi ćemo vas kontaktirati i dati ponudu za vaš prilagođeni POF kabl.


Isporuka
manja pošiljka / hitna pošiljka međunarodnom ekspresom Vozarina unaprijed plaćena ili naplaćena | Masovna roba otprema se morem, zračnim putem, željeznicom mi smo blizu luke Šangaj, luke Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Web stranica: www.txpof.com|E-pošta: cgy@txpof.com
Mobilni: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Fokus na POF kablove
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Popularni tagovi: lszh duplex plastični optički kabel, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftino, na lageru, besplatni uzorak
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











