Vlakna otporna na plamen
plastična optička vlaknaUL VW{{0}} otporna na plamen plastični optički kabl od PMMA vlakna sa specijalnom anti-plamenom omotačem Duplex ili Simplex 1.0mm*2.2mm
Uvod u proizvod
UL VW-1 otporni na plamen plastični optički kabl
vatrootporni optički kabl
Specifikacije
| Materijal jezgre | PMMA |
|
| Materijal za oblaganje | Fluorirani polimer | |
| Materijal jakne | Polivinil hlorid visokih performansi | |
| Indeks prelamanja jezgra | 1.49 | |
| Broj vlakana | 1 | |
| Fiber Diameter | 980/1000μm ±60μm | |
| Jacket Diameter | 2.2mm ±0.07mm | |
| Numerički otvor blende | 0.5 | |
| Težina | 5.0 g/m |
Performanse
| Gubitak prijenosa | @ 650nm kolimirano svjetlo | Manje ili jednako 170 dB/km |
| Zatezna čvrstoća | Vlačna sila pri 5% istezanja | 70 N |
| Temperatura | Temperatura skladištenja / rada | -40~+75 stepen |
| Minimalni radijus savijanja | Povećanje gubitka<0.5 dB | 25 mm |
| Izdržljivost na udar | Povećanje gubitka<1 dB | 0.4 N.m |
| Izdržljivost ponavljanja savijanja | Povećanje gubitka<1 dB | 5000 puta |
| Twisting Endurance | Vlačna sila: 4,9 N, povećanje gubitka<1 dB | 5 puta |
| Flame Rating | Otpornost na plamen | UL758 VW{1}} |
| Standard | UL758 , ROHS ,REACH , YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 ,JIS C. 6861 | |


Pored VW-1 fiber kabla, imamo i OFN fiber kabl

Using visokokvalitetna komunikacijska jezgra od plastičnih vlakana
Original Toray ili Mitsubishi 1.0mm PMMA optičko vlakno

1.Primjena: prijenos senzorskog signala, industrijski prijenos upravljačkog signala, prijenos audio signala, posebna LAN ili pristupna mreža, automatski multimedijalni signali ili prijenos upravljačkog signala, vojna oprema, rješenje optičkog kabla
2. Jednostavan za instalaciju i povezivanje
3. Jednostavno održavanje
4. Otpornost na visoke i niske temperature (-40~75ºC)
5. Mala težina, dobra fleksibilnost, otporna na vibracije
6. Ušteda energije, sigurnost i velika propusnost
7. Anti-eletromagnetne smetnje, stabilan i pouzdan prijenos signala


Ostali srodni proizvodi
Model | Core (mm) | OD (mm) | Slabljenje (dB/km) | Jakna Materijal | Metri/rolna (metar) | Temperatura ( stepen ) |
TX-CC0500-1B | 0.5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Manje ili jednako 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC{1}}B/1.25 | 0.5 mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Manje ili jednako 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75 mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC{1}}B/1.25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Manje ili jednako 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Manje ili jednako 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm×1 | 3.0mm±0.1 | Manje ili jednako 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC{1}/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±0.1 | Manje ili jednako 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC{1}/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | Manje ili jednako 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Manje ili jednako 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Manje ili jednako 200 | PE | 1250 | -55~70 |
O nama


Isporuka
Masovna roba otprema se morem, zračnim putem, željeznicom mi smo blizu luke Šangaj, luke Ningbo | manja pošiljka / hitna pošiljka međunarodnom ekspresom Vozarina unaprijed plaćena ili naplaćena |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Web stranica: www.txpof.com|E-pošta: cgy@txpof.com
Mobilni: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Fokus na POF kablove
ISO9001|UL|CE|REACH|ROHS
Popularni tagovi: vatrootporna vlakna, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, cijena, jeftino, na lageru, besplatni uzorak
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit











